|
|
|
VICKERS威格士- H 系列工程机械用开式回路变量柱塞泵
|
|
|
| 品 牌:
威格士
|
| 产 品:
泵
|
| 产 地:
美国
|
| 货 期:
期货
|
| 数 量:
|
| 发布日期:
2008-3-11
|
|
|
|
|
详细说明 |
型号代码 最大排量cm3/r [ in3/rev] 输出流量lpm[gpm] @额定转速 rpm 额定转速rpm 最高压力 bar [psi] 基础泵重量kg [lbs] 通轴驱动泵SAE A重量kg [lbs]
PVH 57C 57,4[3.5] 105[28] 2400 250[3625] 30-36[66-79] 31-37[68-82]
PVH 63C 62,7[3.84] 126[31] 2300 230[3300] 30-36[66-79] 31-37[68-82]
PVH 74C 73,7[4.50] 136[36] 2200 250[3625] 39-45[86-99] 42-48[93-106]
PVH 81C 81,0[4.94] 148[40] 2100 230[3300] 39-45[86-99] 42-48[93-106]
PVH 98C 98,3[6.00] 181[48] 2100 250[3625] 39-45[86-99] 44-50[97-110]
PVH 106C 106,5[6.50] 195[52] 2000 230[3300] 43-49[95-108] 44-50[97-110]
PVH 131C 131,1[8.0] 241[64] 2000 250[3625] 60-66[132-145] 65-68[137-150]
PVH 141C 141,1[8.64] 262[69] 1900 250[3625] 60-66[132-145] 65-68[137-150]
† 在一个负荷感觉系统内补偿者可以被规定 280 bar [4060 psi]
|
|
|
| |
|
|
|
|
|