|
|
|
VICKERS威格士-M 系列工程机械用开式回路轴向柱塞泵
|
|
|
| 品 牌:
威格士
|
| 产 品:
泵
|
| 产 地:
美国
|
| 货 期:
期货
|
| 数 量:
|
| 发布日期:
2008-3-11
|
|
|
|
|
详细说明 |
代码 最大排量cm3/r[ in3/rev] 输出流量lpm [gpm] @额定转速 rpm 额定转速rpm 最高压力 bar [psi] 基本泵重量kg [lbs]
PVM018 18,0[1.1] 46[12.0] 2800 280[4000] 15[33]
PVM020 21,1[1.29] 53[14.0] 2800 230[3300] 15[33]
PVM045 46,1[2.75] 115[30.0] 2600 280[4000] 24[52]
PVM050 50,0[3.05] 125[33.0] 2600 230[3300] 24[52]
PVM057 57,4[3.50] 140[37.0] 2500 280[4000] 36[79]
PVM063 63,1[3.85] 150[40.0] 2500 230[3300] 36[79]
PVM074 73.7[4.50] 163[43] 2400 280[4000] 45[99]
PVM081 81.0[4.94] 181[48] 2400 230[3335] 45[99]
PVM098 98.3[6.00] 200[53] 2200 280[4000] 55[121]
PVM106 106.5[6.50] 222[59] 2200 230[3335] 55[121]
PVM131 131,1[8.0] 233[62.0] 2000 280[4000] 66[145]
PVM141 141,0[8.60] 258[68.0] 2000 230[3300] 66[145]
|
|
|
| |
|
|
|
|
|