|
|
|
VICKERS威格士-M系列工业用开式回路轴向柱塞泵
|
|
|
| 品 牌:
威格士
|
| 产 品:
泵
|
| 产 地:
美国
|
| 货 期:
期货
|
| 数 量:
|
| 发布日期:
2008-3-11
|
|
|
|
|
详细说明 |
号代码 最大排量cm3/r[ in3/rev] 输出流量lpm [gpm] @额定转速 rpm 噪声等级最大/最小流量 in dBA 额定转速rpm 最高压力 bar [psi] 基本泵重量kg [lbs]
PVM018 18,0[1.1] 31[8.2] 64/56 1800 280[4000] 15[33]
PVM020 20,0[1.22] 35[9.0] 64/56 1800 230[3335] 15[33]
PVM045 46,1[2.75] 76[20] 70/66 1800 280[4000] 24[52]
PVM050 50,0[3.05] 102[27] 70/66 1800 230[3335] 36[79]
PVM057 57,4[3.50] 102[27] 72/67 1800 280[4000] 36[79]
PVM063 63[3.84] 102[27] 72/67 1800 230[3335] 36[79]
PVM074 73.7[4.50] 127 [33.5] 74/71 1800 280[4000] 45[99]
PVM081 81.0[ 4.94] 139[ 37] 74/68 1800 230[ 3335] 45[99]
PVM098 98.3[ 6.00] 170[ 45] 75/68 1800 280[4000] 55[121]
PVM106 106.5 [6.50] 187[ 49] 78/75 1800 230[3335] 55[121]
PVM131 131,1[8.0] 215[57] 79/74 1800 280[4000] 66[145]
PVM141 141,0[8.60] 215[57] 79/74 1800 230[3335] 66[145]
|
|
|
| |
|
|
|
|
|