|
|
|
VICKERS威格士-Q 系列工业用开式回路变量柱塞泵
|
|
|
| 品 牌:
威格士
|
| 产 品:
泵
|
| 产 地:
美国
|
| 货 期:
期货
|
| 数 量:
|
| 发布日期:
2008-3-11
|
|
|
|
|
详细说明 |
型号代码 最大排量cm3 [in3] 几何输出流量**@ 最高额定转速l/min [USgpm] 额定转速rpm 额定压力bar [psi] 基础泵重量kg [lbs]
PVQ 10 10,5[0.643] 18,9 [5.0] 1800 210[3000] 7,2[16]
PVQ 13 13,8[.843] 24.8 [6.0] 1800 140[2000] 7,2[16]
PVQ 20 21,1[1.290] 38 [10.0] 1800 210[3000] 14[31]
PVQ 25 25,2[1.540] 45.4 [12.0] 1800 210[3000] 14[31]
PVQ 32 32,9[2.010] 59.2 [15.0] 1800 140[2000] 14[31]
PVQ 40 41,0[2.500] 73.8 [19.0] 1800 210[3000] 20,6[45.4]
PVQ 45 45,1[2.750] 81.2 [21.0] 1800 186[2700] 20,6[45.4]
|
|
|
| |
|
|
|
|
|